Utilice AutoCad u otros programas de dibujo que prefiera.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Operación conveniente | Controlado por el sistema Windows |
| Tipo de cuchillo | Hoja loopback adyacente |
| Tamaño de la mesa | 4300*2100mm |
| Lado de corte máx. | 2200*2000*1250mm |
| vertical máxima Velocidad cortante | 20 m/min |
| Velocidad máxima de corte horizontal | 20 m/min |
| precisión de corte | 0,5 mm |
| Tamaño de la máquina | 4300*3800*2550mm |
| Fuerza | 5kW |
Descripción del efecto de la aplicación.
R: Hemos integrado el servicio postventa.Además de nuestros propios ingenieros experimentados, también ofrecemos servicio posventa local a través de la ayuda de nuestros agentes.Todo esto te hará sentir cómodo.
| Operación conveniente | Controlado por el sistema Windows |
| Tipo de cuchillo | Hoja loopback adyacente |
| Tamaño de la mesa | 4300*2100mm |
| Lado de corte máx. | 2200*2000*1250mm |
| vertical máxima Velocidad cortante | 20 m/min |
| Velocidad máxima de corte horizontal | 20 m/min |
| precisión de corte | 0,5 mm |
| Tamaño de la máquina | 4300*3800*2550mm |
| Fuerza | 5kW |
Descripción del efecto de la aplicación.
R: Hemos integrado el servicio postventa.Además de nuestros propios ingenieros experimentados, también ofrecemos servicio posventa local a través de la ayuda de nuestros agentes.Todo esto te hará sentir cómodo.