1. El embalaje se puede ajustar directamente;2. Alto grado de automatización 3. Bajo costo de empaque 4. Alta eficiencia de producción.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| No | Artículo | Datos |
| 1 | Fuerza | 5kW |
| 2 | Eficiencia de producción | 60 piezas/hora |
| 3 | Ancho máximo de envoltura | ≤2150 mm |
| 4 | Altura máxima de entrada | ≤530mm |
| 5 | Diámetro de salida | 260-500 mm |
| 6 | Dimensión | 2900×3300×2030MM |
| 7 | Peso total | 1600kg |
la ayuda de nuestros agentes.Todo esto te hará sentir cómodo.
| No | Artículo | Datos |
| 1 | Fuerza | 5kW |
| 2 | Eficiencia de producción | 60 piezas/hora |
| 3 | Ancho máximo de envoltura | ≤2150 mm |
| 4 | Altura máxima de entrada | ≤530mm |
| 5 | Diámetro de salida | 260-500 mm |
| 6 | Dimensión | 2900×3300×2030MM |
| 7 | Peso total | 1600kg |
la ayuda de nuestros agentes.Todo esto te hará sentir cómodo.