Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
TANQUE | Acero inoxidable |
materials | A+B |
Control | Computadora |
Alimentación | mandos digitales |
Grado de Automáticamente | Semiautomáticamente |
Recubrimiento Telfon | Función de fácil limpieza. |
Descripción del efecto de la aplicación.
Producción | Aprox.40 cuadras / 8 horas |
quimicos | 2 grupos |
Mezclador | 200kg |
Velocidad de mezcla | 2180 rpm |
Molde (Pedido realizado) | molde redondo |
Molde rectangular | |
Peso | 2000kg |
Dimensión de la máquina | 3000*1500*2000mm |
TANQUE | Acero inoxidable |
materials | A+B |
Control | Computadora |
Alimentación | mandos digitales |
Grado de Automáticamente | Semiautomáticamente |
Recubrimiento Telfon | Función de fácil limpieza. |
Descripción del efecto de la aplicación.
Producción | Aprox.40 cuadras / 8 horas |
quimicos | 2 grupos |
Mezclador | 200kg |
Velocidad de mezcla | 2180 rpm |
Molde (Pedido realizado) | molde redondo |
Molde rectangular | |
Peso | 2000kg |
Dimensión de la máquina | 3000*1500*2000mm |